Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1-ая младшая (2-3 года) (уч. кор. 2) |
0 | - | - | - |
2-ая младшая (3-4 года) (уч. кор. 2) |
0 | - | - | - |
средняя (4-5 лет) (уч. кор. 2) |
0 | - | - | - |
смешанная подготовительная (5-7 лет) (уч. кор. 2) |
0 | - | - | - |
1-ая младшая (2-3 года) (уч. кор. 4) |
0 | - | - | - |
2-ая младшая (3-4 года) (уч. кор. 4) |
0 | - | - | - |
средняя (4-5 лет) (уч. кор. 4) |
0 | - | - | - |
смешанная подготовительная (5-7 лет) (уч. кор. 4) |
0 | - | - | - |
раннего возраста (1-2 года) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
1-ая младшая (2-3 года) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
2-ая младшая (3-4 года) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
1-ая средняя (4-5 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
2-ая средняя (4-5 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
1-ая старшая (5-6 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
2-ая старшая (5-6 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
1-ая подготовительная (6-7 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
2-ая подготовительная (6-7 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (5-7 лет) (уч. кор. 5) |
0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1А | 0 | - | - | - |
1Б | 0 | - | - | - |
1В | 0 | - | - | - |
1Г | 0 | - | - | - |
1Д | 0 | - | - | - |
1Е | 0 | - | - | - |
1Ж | 0 | - | - | - |
1З | 0 | - | - | - |
1И | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2А | 0 | - | - | - |
2Б | 0 | - | - | - |
2В | 0 | - | - | - |
2Г | 0 | - | - | - |
2Д | 0 | - | - | - |
2Е | 0 | - | - | - |
2Ж | 0 | - | - | - |
2З | 0 | - | - | - |
2И | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3А | 0 | - | - | - |
3Б | 0 | - | - | - |
3В | 0 | - | - | - |
3Г | 0 | - | - | - |
3Д | 0 | - | - | - |
3Е | 0 | - | - | - |
3Ж | 0 | - | - | - |
3З | 0 | - | - | - |
3И | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4А | 0 | - | - | - |
4Б | 0 | - | - | - |
4В | 0 | - | - | - |
4Г | 0 | - | - | - |
4Д | 0 | - | - | - |
4Е | 0 | - | - | - |
4Ж | 0 | - | - | - |
4З | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5А | 0 | - | - | - |
5Б | 0 | - | - | - |
5В | 0 | - | - | - |
5Г | 0 | - | - | - |
5Д | 0 | - | - | - |
5Е | 0 | - | - | - |
5Ж | 0 | - | - | - |
5З | 0 | - | - | - |
5И | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6А | 0 | - | - | - |
6Б | 0 | - | - | - |
6В | 0 | - | - | - |
6Г | 0 | - | - | - |
6Д | 0 | - | - | - |
6Е | 0 | - | - | - |
6Ж | 0 | - | - | - |
6З | 0 | - | - | - |
6И | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7А | 0 | - | - | - |
7Б | 0 | - | - | - |
7В | 0 | - | - | - |
7Г | 0 | - | - | - |
7Д | 0 | - | - | - |
7Е | 0 | - | - | - |
7Ж | 0 | - | - | - |
7З | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8А | 0 | - | - | - |
8Б | 0 | - | - | - |
8В | 0 | - | - | - |
8Г | 0 | - | - | - |
8Д | 0 | - | - | - |
8Е | 0 | - | - | - |
8Ж | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9А | 0 | - | - | - |
9Б | 0 | - | - | - |
9В | 0 | - | - | - |
9Г | 0 | - | - | - |
9Д | 0 | - | - | - |
9Е | 0 | - | - | - |
9Ж | 0 | - | - | - |
9З | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10А | 0 | - | - | - |
10Б | 0 | - | - | - |
10В | 0 | - | - | - |
10Г | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11А | 0 | - | - | - |
11Б | 0 | - | - | - |
11В | 0 | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу